Ceník komerčních služeb a sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Komerční služby patří mezi vedlejší činnosti ZZSPK, a proto jsou oceněny smluvními cenami s přiměřeným ziskem a s příslušnou sazbou DPH. Fakturovaný čas se počítá nástupem posádky, a to 15 min. před určeným časem akce, které posádka využívá k přípravě vozidla a opět 15 min. po návratu na základnu, které využije k odstavení vozidla. Do celkového času je započten i čas potřebný na dopravu na místo konání akce a zpět.
„Položky ceníku a sazebníku, které jsou označeny hvězdičkou (pozn.: případně odlišeny jinou barvou či typem písma), se aplikují při výpočtu výše úhrady v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.
Úhrada za strávený čas
Položka | Základ daně | Sazba DPH | Celkem |
---|---|---|---|
1 hodina práce lékaře | 1 033,06 | 21 | 1 250 Kč |
1 hodina práce sestry/záchranáře (NLZP) | 619,83 | 21 | 750 Kč |
1 hodina práce řidiče RZP/RLP/ZDS | 454,55 | 21 | 550 Kč |
* 1 hodina práce TH pracovníka (jen při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace) | 371,90 | 21 | 450 Kč |
1 hodina pronájmu sanitky RZP/RLP | 479,34 | 21 | 580 Kč |
1 hodina pronájmu sanitky RV | 305,79 | 21 | 370 Kč |
Paušál za zajištění léků, SZM a přístrojů v sanitce | 165,28 | 21 | 200 Kč |
Exkurze/prohlídka výjezdové základny | 826,45 | 21 | 1 000 Kč |
Kurz první pomoci v délce 2 hod. s lékařem | 4 793,39 | 21 | 5 800 Kč |
Kurz první pomoci v délce 2 hod. s NLZP | 3 966,94 | 21 | 4 800 Kč |
Kurz první pomoci v délce 4 hod. s lékařem | 6 942,15 | 21 | 8 400 Kč |
Kurz první pomoci v délce 4 hod. s NLZP | 5 206,61 | 21 | 6 300 Kč |
Kurz rozšířené neodkladné resuscitace v délce 3 hod. s lékařem a NLZP | 11 157,02 | 21 | 13 500 Kč |
Kurz rozšířené neodkladné resuscitace v délce 3 hod. s dvěma NLZP | 8 677,69 | 21 | 10 500 Kč |
Akreditace kurzu neodkladné resuscitace | podle akreditující organizace | ||
Navýšení hodinové úhrady při práci v noci (22,00-06,00 hod.) | 20% | ||
Navýšení hodinové úhrady při práci v sobotu nebo neděli | 50% | ||
Navýšení hodinové úhrady při práci ve svátek | 100% |
Úhrada za ujeté kilometry
Položka | Základ daně | Sazba DPH | Celkem |
---|---|---|---|
1 km ujetý sanitkou RLP/RZP | 41,32 | 21 | 50 Kč |
1 km ujetý sanitkou RV | 26,45 | 21 | 32 Kč |
1 km ujetý referentským vozidlem | 20,66 | 21 | 25 Kč |
Zdravotní výkony
Položka | Základ daně | Sazba DPH | Celkem |
---|---|---|---|
Vyšetření osoby - cílené vyšetření | 260,87 | 15 | 300 Kč |
Lékařská zpráva o výsledku prohlídky (administrativní výkon) | 86,95 | 15 | 100 Kč |
Úhrada vyšetření / ošetření v LPS | osvobozeno | 300 Kč |
Ostatní
Položka | Základ daně | Sazba DPH | Celkem |
---|---|---|---|
1 den stáže lékaře (jen v délce 8 hodin) | 578,51 | 21 | 700 Kč |
1 den stáže NLZP(jen v délce 12 hodin) | 247,93 | 21 | 300 Kč |
1 den pronájmu nafukovacího stanu 6x10m (vč. rozložení a složení) | 2 066,12 | 21 | 2 500 Kč |
Vydání lékařského potvrzení (nejvýše 5 min., bez dokumentace) | 82,64 | 21 | 100 Kč |
Opis výsledku vyšetření z dokumentace (max. 10 min. a 1x A4) | 206,61 | 21 | 250 Kč |
Vyplnění formuláře typu „Oznámení pojistné události“ | 206,61 | 21 | 250 Kč |
Administrativní náklady spojené s vymáháním pohledávek | 82,64 | 21 | 100 Kč |
* Zhotovení kopie A4 bez potvrzení lékařem - černobílé | 2,47 | 21 | 3 Kč |
* Zhotovení kopie A4 bez potvrzení lékařem - barevné | 4,13 | 21 | 5 Kč |
* Pořízení údajů na CD nebo DVD (cena za 1 ks) | 33,05 | 21 | 40 Kč |
* Náklady na balné | 82,64 | 21 | 100 Kč |
* Náklady na poštovné | podle České pošty a.s. + DPH | ||
Mytí soukromého vozidla vodou - jen pro zaměstnance | 41,32 | 21 | 50 Kč |
Způsob úhrady komerčních služeb
Způsob úhrady komerčních služeb je bezhotovostní v ojedinělých případech v hotovosti na základě vyhotovené faktury finanční účtárnou. Zdravotnický zásah na místě je u pojištěných pacientů hrazen zdravotní pojišťovnou.